Studi e Ricerche Digital Bros
Document Number | Contract Type | Document Date | Sender | Object | Note |
---|---|---|---|---|---|
(file - 387.01 kb) | Monographic Study | 10/06/2025 | TP ICAP Midcap | DIGITAL BROS | |
(file - 386.97 kb) | Monographic Study | 10/06/2025 | TP ICAP Midcap | DIGITAL BROS | |
(file - 218.93 kb) | Monographic Study | 18/05/2025 | TP ICAP Midcap | DIGITAL BROS | |
(file - 218.66 kb) | Monographic Study | 18/05/2025 | TP ICAP Midcap | DIGITAL BROS | |
(file - 1.04 mb) | Monographic Study | 15/05/2025 | Banca Akros | DIGITAL BROS | |
(file - 218.92 kb) | Monographic Study | 14/05/2025 | TP ICAP Midcap | DIGITAL BROS | |
(file - 218.51 kb) | Monographic Study | 14/05/2025 | TP ICAP Midcap | DIGITAL BROS | |
(file - 1.04 mb) | Monographic Study | 13/05/2025 | Banca Akros | DIGITAL BROS | |
(file - 309.34 kb) | Monographic Study | 05/05/2025 | TP ICAP Midcap | DIGITAL BROS | |
(file - 293.41 kb) | Monographic Study | 05/05/2025 | TP ICAP Midcap | DIGITAL BROS | |
(file - 523.97 kb) | Monographic Study | 05/05/2025 | TP ICAP Midcap | DIGITAL BROS | |
(file - 1.05 mb) | Monographic Study | 07/03/2025 | Banca Akros | DIGITAL BROS | |
(file - 216.1 kb) | Monographic Study | 07/03/2025 | TP ICAP Midcap | DIGITAL BROS | |
(file - 420.91 kb) | Monographic Study | 07/03/2025 | TP ICAP Midcap | DIGITAL BROS | |
(file - 242.33 kb) | Monographic Study | 07/03/2025 | TP ICAP Midcap | DIGITAL BROS | |
(file - 1.03 mb) | Monographic Study | 06/03/2025 | Banca Akros | DIGITAL BROS | |
(file - 1.01 mb) | Monographic Study | 03/03/2025 | Banca Akros | DIGITAL BROS | |
(file - 222.27 kb) | Monographic Study | 07/02/2025 | TP ICAP Midcap | DIGITAL BROS | |
(file - 232.96 kb) | Monographic Study | 07/02/2025 | TP ICAP Midcap | DIGITAL BROS | |
(file - 421.64 kb) | Monographic Study | 07/02/2025 | TP ICAP Midcap | DIGITAL BROS |
Note: Chiusura esercizio 30 giugno.