Indice FTSE Italia Mid Cap

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
FTSE Italia Mid Cap 53.073,95 -0,88 19/06/25
10.40.30
52.899,68 53.332,26 53.284,72 53.543,21
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
21,34    -0,28    10:33:58
Acea 21,34 -0,28 10:33:58 21,48 5
Alerion 16,18 +0,25 10:22:14 16,52 5
Anima Holding 5,925 -0,67 10:21:23 5,925 5
Ariston Holding 4,72 -1,58 10:39:50 4,778 5
Ascopiave 2,98 -0,83 10:28:24 3,00 5
Banca Generali 47,14 -0,55 10:40:12 47,02 5
Banca Ifis 21,50 -0,55 10:38:52 21,74 5
Bco Desio Brianza 6,87 -1,29 10:32:28 6,95 5
Bff Bank 8,84 -1,28 10:35:40 8,83 5
Brembo 7,61 -0,46 10:38:46 7,56 5
Caltagirone 6,96 +0,58 10:20:58 6,88 5
Carel Industries 22,35 -1,32 10:17:46 22,30 5
Cembre 55,40 -2,12 10:38:02 56,60 5
Cementir Holding 14,08 -0,28 10:31:43 14,30 5
0,584    -0,68    10:14:47
Cir 0,584 -0,68 10:14:47 0,585 5
Comer Industries 5
Credem 12,16 +0,00 10:39:49 12,10 5
D'Amico 3,72 -0,48 10:40:14 3,716 5
Danieli & C 32,50 -1,37 10:36:38 32,75 5
De'Longhi 27,08 -1,17 10:40:29 27,12 5


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.