Dati Completi
N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 25 | 14,24 | 14,42 | 832 | 1 |
2 | 2 | 320 | 14,22 | 14,48 | 2.000 | 1 |
3 | 3 | 1.090 | 14,20 | 14,50 | 1.613 | 3 |
4 | 1 | 910 | 14,14 | 14,51 | 2.500 | 1 |
5 | 1 | 1.000 | 14,12 | 14,52 | 500 | 1 |
Codice Isin | IT0005599938 |
ID Strumento | 761.005 |
Codice Alfanumerico | FCT |
Super Sector | PRODOTTI E SERVIZI INDUSTRIALI |
Mercato/Segmento | Euronext Milan |
Capitalizzazione di Mercato | 4.621.651.263 |
Lotto Minimo | 1,00 |
Fase di Mercato | Inaccessible |
Prezzo Ultimo Contratto | 14,30 |
Var % | -0,97 |
Var Assoluta | -0,14 |
Pr Medio Progr | 14,32468 |
Data - Ora Ultimo Contratto: | 18/06/25 - 17.35.14 |
Quantità Ultimo | 172 |
Quantità Totale | 544.910 |
Numero Contratti | 1.393 |
Controvalore | 7.805.661,51 |
Max Oggi | 14,50 |
Max Anno | 16,68 - 28/05/25 |
Min Oggi | 14,20 |
Min Anno | 6,802 - 03/01/25 |
Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 14,30 |
Prezzo di riferimento | 14,30 - 18/06/25 17.45.00 |
Prezzo ufficiale | 14,35356 - 17/06/25 |
Pre-Apertura: | 14,35 |
Performance 1 mese | +18,67% |
Performance 6 mesi | +111,91% |
Performance 1 anno | +263,08% |
Legenda |