Contratti
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 43
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
17.35.02 | 51,67 | +0,16 | 3 | CT |
14.50.18 | 51,56 | -0,06 | 40 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
17.35.02 | 51,67 | +0,16 | 3 | CT |
14.50.18 | 51,56 | -0,06 | 40 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.