Dati Completi
N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5.270 | 2,28 | 2,289 | 4.700 | 1 |
2 | 2 | 6.321 | 2,276 | 2,29 | 1.000 | 1 |
3 | 1 | 7.076 | 2,271 | 2,291 | 5.745 | 1 |
4 | 1 | 3.000 | 2,27 | 2,294 | 1.000 | 1 |
5 | 1 | 4.410 | 2,268 | 2,299 | 5.220 | 1 |
Codice Isin | IT0001233417 |
ID Strumento | 17 |
Codice Alfanumerico | 2A2A |
Super Sector | |
Mercato/Segmento | TAH |
Fase di Mercato | Continuous |
Prezzo Ultimo Contratto | |
Var % | |
Var Assoluta | +0,00 |
Pr Medio Progr | |
Data - Ora Ultimo Contratto | - |
Quantità Ultimo | |
Quantità Totale | |
Numero Contratti |
Controvalore | |
Max Oggi | |
Max Anno | 2,369 - 13/06/25 |
Min Oggi | |
Min Anno | 1,91 - 09/04/25 |
Prezzo Ufficiale | 2,21263 - 17/06/25 20.30.00 |
Prezzo di riferimento | 2,282 - 18/06/25 17.40.00 |
Legenda |