FTSE MIB rialzi e ribassi giornalieri
SETTIMANA MESE ANNO PERFORMANCE ANNO ANNO ROLLING
FTSE MIB: I Maggiori Rialzi del Giorno
Nome | Valore | Var % |
---|---|---|
Brunello Cucinelli | 101,50 | +2,38 |
Saipem | 2,379 | +1,45 |
Tenaris | 15,815 | +1,05 |
Eni | 14,084 | +0,64 |
Stellantis | 8,581 | +0,49 |
Nexi | 4,944 | +0,32 |
Terna | 8,868 | +0,29 |
Snam | 5,24 | +0,19 |
FTSE MIB: I Maggiori Ribassi del Giorno
Nome | Valore | Var % |
---|---|---|
Unicredit | 56,08 | -3,44 |
Bca Pop Sondrio | 11,49 | -2,67 |
Bper Banca | 7,508 | -2,62 |
Intesa Sanpaolo | 4,8115 | -2,48 |
Amplifon | 20,65 | -2,36 |
Finecobank | 18,865 | -2,36 |
Leonardo | 48,18 | -1,91 |
Prysmian | 56,64 | -1,73 |
Banca Mediolanum | 14,01 | -1,68 |
Unipol | 16,65 | -1,68 |
Dati storici e giornalieri
Consulta le performance, gli scambi e i dati storici.